<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per tonicooperi.eu</title>
	<atom:link href="http://www.tonicooperi.eu/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tonicooperi.eu</link>
	<description>Io non ho particolari talenti, sono solo appassionatamente curioso.. ;)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 May 2010 12:15:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commenti su Neo Freerunner I&#8217;m coming back! :) di Alfaeex16</title>
		<link>http://www.tonicooperi.eu/2010/05/11/neo-freerunner-im-coming-back/comment-page-1/#comment-50</link>
		<dc:creator>Alfaeex16</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 12:15:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tonicooperi.eu/?p=421#comment-50</guid>
		<description>Grande to!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grande to!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Arduino e fotoresistenza di carlo</title>
		<link>http://www.tonicooperi.eu/2010/04/27/arduino-e-fotoresistenza/comment-page-1/#comment-48</link>
		<dc:creator>carlo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 02:56:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tonicooperi.eu/?p=407#comment-48</guid>
		<description>ciao , se dovessi farlo con 5 fotoresistenze, e le dovessi mettere su una basetta a diciamo 20cm da arduino  , potrei portare un neutro e un +5v vicino alle fotoresistenze, collegarci un piede a 5v e l&#039;altro alla resistenza + neutro? o è meglio portare 20 cm di filo fino all&#039;arduino e fare il resto li?

dici di mettere il contatto esattamente sull&#039;intersezione tra resistenza e neutro , se la metti 1 cm più in la cambia qualcosa?(scusa la domanda forse scema)..
se metto resistenze diverse su ogniuna delle fotoresistenze funziona lo stesso , o bisogna mettere da 1 k su tutte ?

p.s. come li fai i disegni degli schemi?c&#039;è qualche programma?

grazie , ciao .

carlo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciao , se dovessi farlo con 5 fotoresistenze, e le dovessi mettere su una basetta a diciamo 20cm da arduino  , potrei portare un neutro e un +5v vicino alle fotoresistenze, collegarci un piede a 5v e l&#8217;altro alla resistenza + neutro? o è meglio portare 20 cm di filo fino all&#8217;arduino e fare il resto li?</p>
<p>dici di mettere il contatto esattamente sull&#8217;intersezione tra resistenza e neutro , se la metti 1 cm più in la cambia qualcosa?(scusa la domanda forse scema)..<br />
se metto resistenze diverse su ogniuna delle fotoresistenze funziona lo stesso , o bisogna mettere da 1 k su tutte ?</p>
<p>p.s. come li fai i disegni degli schemi?c&#8217;è qualche programma?</p>
<p>grazie , ciao .</p>
<p>carlo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Arduino e fotoresistenza di tonicooperi</title>
		<link>http://www.tonicooperi.eu/2010/04/27/arduino-e-fotoresistenza/comment-page-1/#comment-47</link>
		<dc:creator>tonicooperi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 09:06:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tonicooperi.eu/?p=407#comment-47</guid>
		<description>Ciao :) Ti ho inviato tutto per e-mail!
Alla prossima</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao <img src='http://www.tonicooperi.eu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Ti ho inviato tutto per e-mail!<br />
Alla prossima</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Arduino e fotoresistenza di emmett</title>
		<link>http://www.tonicooperi.eu/2010/04/27/arduino-e-fotoresistenza/comment-page-1/#comment-46</link>
		<dc:creator>emmett</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 22:41:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tonicooperi.eu/?p=407#comment-46</guid>
		<description>Ciao intanto complimenti per il blog:D. volevo chiederti dove hai preso le varie componenti per arduino,sarei interessato a vedere quello che mi vine fuori se provo ad usarlo anch io:D se puoi, rispondimi sulla mia mail,grazie e ciao:D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao intanto complimenti per il blog:D. volevo chiederti dove hai preso le varie componenti per arduino,sarei interessato a vedere quello che mi vine fuori se provo ad usarlo anch io:D se puoi, rispondimi sulla mia mail,grazie e ciao:D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Neo Freerunner I&#8217;m coming back! :) di tonicooperi</title>
		<link>http://www.tonicooperi.eu/2010/05/11/neo-freerunner-im-coming-back/comment-page-1/#comment-45</link>
		<dc:creator>tonicooperi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 21:09:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tonicooperi.eu/?p=421#comment-45</guid>
		<description>Direi di si..ma se sei smanettone (ma tanto) ti consiglio il freerunner :) è davvero una bella esperienza! :) e poi se ami Linux è eticamente obbligatorio averlo!! :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Direi di si..ma se sei smanettone (ma tanto) ti consiglio il freerunner <img src='http://www.tonicooperi.eu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  è davvero una bella esperienza! <img src='http://www.tonicooperi.eu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  e poi se ami Linux è eticamente obbligatorio averlo!! <img src='http://www.tonicooperi.eu/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Neo Freerunner I&#8217;m coming back! :) di Ciccio</title>
		<link>http://www.tonicooperi.eu/2010/05/11/neo-freerunner-im-coming-back/comment-page-1/#comment-44</link>
		<dc:creator>Ciccio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 20:48:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tonicooperi.eu/?p=421#comment-44</guid>
		<description>Ma come specifiche non è nettamente migliore n900 della nokia?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ma come specifiche non è nettamente migliore n900 della nokia?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su 2 Shift Register! :) di tonicooperi</title>
		<link>http://www.tonicooperi.eu/2010/04/21/2-shift-register/comment-page-1/#comment-41</link>
		<dc:creator>tonicooperi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 22:07:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tonicooperi.eu/?p=400#comment-41</guid>
		<description>Guarda l&#039; Arduino lo trovi qui &lt;a href=&quot;http://www.smartprj.com/catalog/index.php&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.smartprj.com/catalog/index.php&lt;/a&gt;, per la componentistica ti consiglio eBay e per tutto il resto anche lol :D Buon lavoro!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Guarda l&#8217; Arduino lo trovi qui <a href="http://www.smartprj.com/catalog/index.php" rel="nofollow">http://www.smartprj.com/catalog/index.php</a>, per la componentistica ti consiglio eBay e per tutto il resto anche lol <img src='http://www.tonicooperi.eu/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  Buon lavoro!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su 2 Shift Register! :) di emmett</title>
		<link>http://www.tonicooperi.eu/2010/04/21/2-shift-register/comment-page-1/#comment-40</link>
		<dc:creator>emmett</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 21:58:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tonicooperi.eu/?p=400#comment-40</guid>
		<description>ciao, davvero un bel progettino:D complimenti. sarei interessato anch io a riuscire a creare qualcosa del genere, potresti dirmi dove hai preso l arduino e le varie componenti che ho visto hai usato anche negli altri progetti?? grazie davvero:D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciao, davvero un bel progettino:D complimenti. sarei interessato anch io a riuscire a creare qualcosa del genere, potresti dirmi dove hai preso l arduino e le varie componenti che ho visto hai usato anche negli altri progetti?? grazie davvero:D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Controllare Led dal Web con Arduino di tonicooperi</title>
		<link>http://www.tonicooperi.eu/2010/03/08/controllare-led-dal-web-con-arduino/comment-page-1/#comment-28</link>
		<dc:creator>tonicooperi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 11:25:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tonicooperi.eu/?p=375#comment-28</guid>
		<description>WOW!!! :D interessantissimo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>WOW!!! <img src='http://www.tonicooperi.eu/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  interessantissimo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Controllare Led dal Web con Arduino di t30</title>
		<link>http://www.tonicooperi.eu/2010/03/08/controllare-led-dal-web-con-arduino/comment-page-1/#comment-27</link>
		<dc:creator>t30</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 00:40:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tonicooperi.eu/?p=375#comment-27</guid>
		<description>Bel blog!, argomenti interessanti.

posto un link ad una pagina che visualizza dati in tempo reale e un grafico con temperatura e umidità nelle ultime 24/48 h nel mio paese.

Aduino + Eth shield + Temp &amp; Rh sens

&lt;a href=&quot;http://www.lampugnani.org/meteo/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Tempertura e umidità reliativa sul web con arduino&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bel blog!, argomenti interessanti.</p>
<p>posto un link ad una pagina che visualizza dati in tempo reale e un grafico con temperatura e umidità nelle ultime 24/48 h nel mio paese.</p>
<p>Aduino + Eth shield + Temp &amp; Rh sens</p>
<p><a href="http://www.lampugnani.org/meteo/" rel="nofollow">Tempertura e umidità reliativa sul web con arduino</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
